(производитель ОАО "УралАТИ", ОАО "ТИИР", ОАО "АРТИ", ОАО "Фритекс").
Наиме-нование продукции | Толщина мм | Ширина мм** | Вес, 1м2, г | Область применения | Рекомен-дуемая температура изолируемых поверхностей или температура эксплуатации, °С |
АТ-1С; АТ-1М | 1,6 | 1550 | 1000 | Для изделий промыш-ленной техники и тепло-изоляции поверхностей | 130-400 |
АТ-2 | 1,7 | 1350 | 1050 | То же | 130-400 |
АТ-3 | 2,5 | 1350 | 1200 | То же | 130-400 |
АТ-4 | 3,1 | 1350 | 1475 | То же | 130-400 |
АТ-5* | 2,2 | 1350 | 1350 | То же | 130-400 |
АТ-7 | 2,4 | 1520 | 1550 | То же | 130-450 |
АТ-9 | 2,2 | 1500 | 1125 | То же | 130-450 |
АТ-12* | 1,6 | 1040 | 1000 | Для изготовления асботекстолитов и других изделий | 130-400 |
АТ-16 | 3,6 | 1550; 1820 | 3200 | В качестве диафрагмы при электролизе воды, кроме электролизеров специального назначения | до 100 |
АТ-19* | 4,0 | 1920 | 2650 | Для компенсирующих матов в установках ламинирования древесно-стружечных плит | 130-220 |
АТ-19-Л40* | 2,5 | 1920 | 2500 | То же | 120-220 |
АТ-19-М70* | 2,5 | 1920 | 2500 | То же | 120-220 |
АСТ-1 | 1,8 | 1550 | 1050 | В качестве тепло-изоляционного материала | 130-500 |
АСТ-2 | 0,9 | 1550 | 500 | Для пошива жарозащитной одежды | |
* В структуру ткани введена металлическая проволока
|